☆オーナーチェンジ物件
賃料65,000円/月 表面利回り約12%
長田区高東町3丁目戸建
-
最寄駅
神鉄有馬線 丸山
徒歩 18 分
- 間取 -
- 価格 650万円
- 土地面積 515.7㎡(155.99坪)
- 建物面積 128.91㎡(38.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長田区高東町3丁目戸建 | 築年月 | 1960年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区高東町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 128.91㎡ (38.99坪) | 土地面積 | 515.7㎡ (155.99坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2.5m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | ☆オーナーチェンジ物件 賃料65,000円/月 表面利回り約12% 居宅・倉庫 木・鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 築年数不詳 (課税台帳上S35年11月築) 1階 96.59㎡ 2階 32.32㎡ 木造瓦葺平屋建 築年数不詳(課税台帳上S33年12月) 居宅 47.74㎡ 別途未登記建物あり 課税台帳上 鉄骨造陸屋根2階建 居宅 59.92㎡ S47年7月築 ・砂防指定地域 ・売主による境界明示は行いません ・現状有姿、契約不適合責任は負いません。 |
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/11 次回の情報更新予定日:2025/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長田区高東町3丁目戸建
- 650 万円
- (128.91㎡)
- 神鉄有馬線 丸山
- 神戸市長田区高東町3丁目