◆2台駐車可能 奥行最大約5.3m 幅約6.3m (車種による)
◆2台駐車可能 奥行最大約5.3m 幅約6.3m (車種による)
◆各階にトイレあり2世帯住宅・事務所兼住宅等にもいかがですか?
◆各部屋に窓有
◆屋根裏収納庫有
◆室内丁寧にお使いです。
神路4丁目中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 3 分
- 間取 5LDK
- 価格 6,480万円
- 土地面積 85.9㎡(25.98坪)
- 建物面積 141.23㎡(42.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 神路4丁目中古戸建 | 築年月 | 2002年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区神路4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 5LDDKK | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 141.23㎡ (42.72坪) | 土地面積 | 85.9㎡ (25.98坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 私道 接面6.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 屋根裏収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ◆大阪メトロ千日前線 「新深江駅」 徒歩約3分 近鉄大阪線 今里駅 徒歩約13分 ◆2022年2月頃外壁・屋根塗装 2022年12月頃玄関ドア交換・一部クロス張替 ◆2台駐車可能 奥行最大約5.3m 幅約6.3m (車種による) ◆各部屋に窓有 ◆屋根裏収納庫有 ◆室内丁寧にお使いです。 ◆各階にトイレあり2世帯住宅・事務所 兼住宅等にもいかがですか? |
||||||||
物件番号 | 2202001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/20 次回の情報更新予定日:2025/05/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 神路4丁目中古戸建
- 6,480 万円
- 5LDK (141.23㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区神路4丁目