■賃貸部分 1R12戸 満室稼働中 月額551,000円/月
1F作業所(約61㎡) 4F4DK(約70㎡)は所有者使用 退去予定
グルンテープ
-
最寄駅
阪急宝塚本線 中津
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 19,800万円
- 土地面積 186.07㎡(56.28坪)
- 建物面積 294.09㎡(88.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グルンテープ | 築年月 | 1994年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 19,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 294.09㎡ (88.96坪) | 土地面積 | 186.07㎡ (56.28坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 39㎡ | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西4m 私道 接面9.5m)(東3.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■賃貸部分 1R12戸 満室稼働中 月額551,000円/月 1F作業所(約61㎡) 4F4DK(約70㎡)は所有者使用 退去予定 近隣商業地域 建ぺい80% 容積率300% ■西側中津商店街 幅員約4m 間口約9.5m ■東側 幅員4m 間口約9.9m ■阪急宝塚線、阪急神戸線「中津」駅徒歩約4分 |
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/10 次回の情報更新予定日:2025/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グルンテープ
- 19,800 万円
- (294.09㎡)
- 阪急宝塚本線 中津
- 大阪市北区中津3丁目