オーナーチェンジ・賃貸中・2017年江9月築RC10階建7階部分で眺望・採光良好です。
通勤、通学に便利な3WAYアクセス。
ペット飼育可(規約制限有)
セオリー大阪城サウスゲート
-
最寄駅
JR大阪環状線 森ノ宮
徒歩 8 分
大阪メトロ中央線 森ノ宮
徒歩 8 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円
- 専有面積 23.4㎡(7.07坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セオリー大阪城サウスゲート | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 1,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社セオリーファクトリー | 管理費 | 4,680円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 63戸 | 階建 | 7階 / 地上10 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 23.4㎡ (7.07坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / ペット可 | ||||||||
備考 | オーナーチェンジ 賃貸中 【価格坪単価】223.3万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。