◆都心のオアシス「扇町公園」徒歩約3分
◆リビング、ダイニング、洋室2部屋の
天井高は2.6mでより広さを感じます
◆座ったままで視界がワイドに、
ダイナミックパノラマウィンドウ採用
シティタワー東梅田パークフロント
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 扇町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 7,980万円
- 専有面積 71.07㎡(21.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティタワー東梅田パークフロント | 築年月 | 2019年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区野崎町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,980万円 | 修繕積立費 | 6,410円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 15,785円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 490戸 | 階建 | 14階 / 地上30 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 71.07㎡ (21.49坪) | ||
バルコニー面積 | 10.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / 床暖房 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / IH / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / タワー型マンション / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / モニタ付オートロック / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】371.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000032 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。