■2024年5月リフォーム歴
・LDK間取変更16.5帖→21.5帖
・廊下、LDK、各洋室フロアタイルに変更
・ 一部クロス張替
■76.01㎡ 2LDK+WIC
■南東角部屋、2面バルコニー
シティータワー梅田東
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 中崎町
徒歩 5 分
- 間取 2SLDK
- 価格 15,500万円
- 専有面積 76.01㎡(22.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティータワー梅田東 | 築年月 | 2016年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区本庄西1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 15,500万円 | 修繕積立費 | 12,080円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 17,065円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 501戸 | 階建 | 31階 / 地上44 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.01㎡ (22.99坪) | ||
バルコニー面積 | 13.76㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 専有部 ■2024年5月リフォーム歴 ・LDK間取変更16.5帖→21.5帖 ・廊下、LDK、各洋室フロアタイルに変更 ・ 一部クロス張替 ■76.01㎡ 2LDK+WIC ■南東角部屋、2面バルコニー ■リビングに床暖房 ■6.5帖の洋室にウォークインクローゼット ■全居室収納有 ■ペット飼育可能(規約有) ■アウトフレーム設計で室内スッキリ 共用部分 ■コンシェルジュサービス ■ペットの足洗い場 ■ホテルライクな内廊下設計 ■各階にクリーンフロア有(24時間ゴミ出可) ■3Fゲストルーム、フィットネスジム 42Fスカイラウンジ、スカイアトリウム、パーティールーム 【価格坪単価】674.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000058 | 関連リンク |
情報登録日:2024/01/11 次回の情報更新予定日:2024/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティータワー梅田東
- 15,500 万円
- 2SLDK (76.01㎡)
- 大阪メトロ谷町線 中崎町
- 大阪市北区本庄西1