中之島公園を望むステイタスを感じるマンションです!
■南西角部屋12階部分眺望良好
■LDKに床暖房
■クローゼットの他物入収納有
■開放感のある引回しバルコニー
■玄関にシューズインクローゼット有
■二重天井・二重床構造
共用部分
■フロントサービス
■36Fビューラウンジ・クラブジーニス
■4Fアクティブオアシス
ズィースタジオ・コミュニケーションスクエア
ランドリープレイス ・キッズアイランド
■各階にダストボックス有(24時間365日ゴミ出可)
■宅配ボックス
ジーニス大阪ウエスト
-
最寄駅
JR東西線 大阪天満宮
徒歩 6 分
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 5,200万円
- 専有面積 50.69㎡(15.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ジーニス大阪ウエスト | 築年月 | 2003年01月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区菅原町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,200万円 | 修繕積立費 | 10,140円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 管理費 | 11,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 360戸 | 階建 | 12階 / 地上39 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 50.69㎡ (15.33坪) | ||
バルコニー面積 | 15.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / システムバス / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タワー型マンション / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック / ペット可 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】339.2万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000066 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/15 次回の情報更新予定日:2025/05/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジーニス大阪ウエスト
- 5,200 万円
- 1LDK (50.69㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 南森町
- 大阪市北区菅原町