●免震・制震構造●24時間有人管理
●共用施設充実・コンシェルジュサービス等
●大阪メトロ御堂筋線・京阪本線をはじめ4線6駅利用可
●29階にて眺望良好●ペット飼育可
クラッシィタワー淀屋橋
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
徒歩 4 分
大阪メトロ御堂筋線 本町
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 9,480万円
- 専有面積 60.93㎡(18.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クラッシィタワー淀屋橋 | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市中央区淡路町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 9,480万円 | 修繕積立費 | 10,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住商建物株式会社 | 管理費 | 14,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 216戸 | 階建 | 29階 / 地上35 階 地下1階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 60.93㎡ (18.43坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.1㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タワー型マンション / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / ゴミ回収サービス / モニタ付オートロック / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ☆交通☆ ●大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」・「本町駅」各徒歩約4分・中央線「本町駅」徒歩約7分・堺筋線「北浜駅」と徒歩約9分 ●京阪本線「淀屋橋」徒歩約9分 ●中之島公園徒歩約11分で散歩やランニングが楽しめる環境です♪ ☆共用施設☆ ●安心の24時間有人管理 ●コンシェルジュサービス・宅配ボックス ●オーナーズラウンジ ●24階にスカイラウンジ・ゲストルーム ☆専有部分☆ 29階につき眺望良好 ●室内は二重床・二重天井・複合ガラス ●キッチンに天然石カウンター・ディスポーザー ●御影石を使用した洗面カウンター・トイレの手洗いカウンター ●浴室はゆったり入れるワイド浴槽にミストサウナ 【価格坪単価】514.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000071 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/27 次回の情報更新予定日:2025/11/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クラッシィタワー淀屋橋
- 9,480 万円
- 2LDK (60.93㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋
- 大阪市中央区淡路町3丁目













































