●上町台地に建つ
●4駅7線利用可
●ペット2匹飼育可
●天王寺公園徒歩圏
ザ・天王寺レジデンス
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 天王寺
徒歩 8 分
大阪メトロ谷町線 天王寺
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 8,780万円
- 専有面積 67.8㎡(20.5坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ザ・天王寺レジデンス | 築年月 | 2015年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市天王寺区悲田院町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,780万円 | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 10,557円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 413戸 | 階建 | 16階 / 地上19 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 67.8㎡ (20.5坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / システムバス / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / ペット可 | ||||||||
| 備考 | ☆交通 ●大阪メトロ御堂筋線・谷町線「天王寺」駅徒歩2分 ●JR大阪環状線・関西本線・阪和線「天王寺」駅徒歩3分 ●近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅徒歩6分 ●阪堺電気軌道上町線「天王寺駅前」駅徒歩5分 ☆環境●天王寺公園徒歩4分 ☆共用部 ●緊急救助用ヘリポート ●24時間有人管理 ●ダブルオートロック ●キッズ・パーティールーム●集会室 ●エントランスホールラウンジ ●非常用発電機・防災倉庫 ●車寄せを設けたコーチエントランス ●緑潤うフォレストウォーク ☆専有部☆ ●防犯センサー ●ワイドバルコニーにミニシンクと防水コンセント ●バルコニー側の窓はペアガラス ●引渡は令和8年8月予定 【価格坪単価】428.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001002097 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・天王寺レジデンス
- 8,780 万円
- 2SLDK (67.8㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 天王寺
- 大阪市天王寺区悲田院町













































