★現在売主居住中。(空室渡し)
★ペット飼育可
★南東角部屋で通風良好。
★雨に濡れず、外から見えない安心の内廊下設計。
★オートロック。宅配ボックス有。
パラシオ南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 2 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 2 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円
- 専有面積 20.16㎡(6.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パラシオ南森町 | 築年月 | 2001年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区南森町2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | 修繕積立費 | 4,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 7,870円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 132戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 20.16㎡ (6.09坪) | ||
バルコニー面積 | 2.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】259.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000031 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。